Kết quả xổ số Khánh Hòa - 30/03/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 091146 | |||||||||||
Nhất | 57716 | |||||||||||
Nhì | 78680 | |||||||||||
Ba | 53355 | 98824 | ||||||||||
Tư | 11374 | 96270 | 08208 | 62972 | ||||||||
Năm | 5462 | |||||||||||
Sáu | 4190 | 0181 | 6920 | |||||||||
Bảy | 272 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16 |
2 | 24, 27, 20 |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 74, 70, 72, 71, 72 |
8 | 80, 80, 81 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70, 80, 90, 20 |
1 | 71, 81 |
2 | 72, 62, 72 |
3 | |
4 | 24, 74 |
5 | 55 |
6 | 46, 16 |
7 | 27, 37 |
8 | 08 |
9 |